Catalogue des connecteurs
ELChat propose actuellement les connecteurs ci-dessous. Chaque fiche décrit uniquement les capacités présentes dans le projet, les identifiants réellement demandés et les limites connues.
E-commerce
Section intitulée « E-commerce »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| WooCommerce | URL, Consumer Key, Consumer Secret | Consulter et agir sur la boutique |
| Shopify | Domaine et jeton API Admin | Consulter et agir sur la boutique |
CRM et ERP
Section intitulée « CRM et ERP »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| HubSpot | Jeton d’application privée | CRM, ventes, tickets et activités |
| Odoo | URL, base, utilisateur et clé API | Données selon les modules installés |
Productivité
Section intitulée « Productivité »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| Google Calendar | OAuth 2.0 | Agenda et disponibilités |
| Google Drive | OAuth 2.0 | Fichiers, recherche et partage |
| OneDrive | OAuth 2.0 | Fichiers, recherche et partage |
| Asana | Jeton personnel et identifiants | Tâches et commentaires |
| Notion | Jeton d’intégration et ID de base | Pages et contenu |
| ClickUp | Jeton API personnel | Espaces, listes et tâches |
| Trello | Clé API et jeton utilisateur | Tableaux, listes et cartes |
Communication
Section intitulée « Communication »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| Slack | Jeton OAuth du bot | Canaux et messages |
| Microsoft Teams | Webhook entrant | Envoi de messages uniquement |
Analytics, SEO et publicité
Section intitulée « Analytics, SEO et publicité »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| Google Analytics | OAuth 2.0 et propriété GA4 | Analyse en lecture seule |
| Google Search Console | OAuth 2.0 et propriété | Analyse SEO et demande de prise en compte de pages éligibles |
| Google Ads | OAuth 2.0 et ID client | Lecture, pause, reprise et budget |
| Meta Ads | OAuth 2.0 et compte publicitaire | Lecture, pause, reprise et budget |
| Semrush | Clé API, domaine et base | Analyse SEO |
| DataForSEO | Login et mot de passe API | Analyse SEO et SERP en direct |
Marketing et réseaux sociaux
Section intitulée « Marketing et réseaux sociaux »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| Mailchimp | Clé API | Audiences, contacts et campagnes |
| Klaviyo | Clé API privée | Listes, profils et campagnes |
| Brevo | Clé API | Listes, contacts et campagnes |
| Hootsuite | OAuth 2.0 | Publication et données sociales selon les capacités listées |
| Buffer | OAuth 2.0 historique | Publication sociale, avec limite de compatibilité documentée |
Connecteurs ELChat
Section intitulée « Connecteurs ELChat »| Connecteur | Connexion | Usage principal |
|---|---|---|
| ELChat Platform | Activation en un clic | Données et pilotage ELChat |
| Sales Hunter | Activation en un clic | Prospection assistée |